개념 위키
LLM이 pxd 블로그 글을 읽고 정리한 개념 페이지 119개
UX 이론
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 게슈탈트 법칙과 시각적 통일성 | 6 | 2026-04-06 |
| 기호학과 인덱스 | 3 | 2026-04-06 |
| 디자인 주도 혁신 | 1 | 2026-04-06 |
| 모델 휴먼 프로세서 | 1 | 2026-04-06 |
| 미디어 방정식과 CASA | 1 | 2026-04-07 |
| 밀러의 매직 넘버 | 1 | 2026-04-06 |
| 사용자 중심 디자인 | 1 | 2026-04-06 |
| 어포던스 | 1 | 2026-04-06 |
| 진화심리학과 디자인 | 1 | 2026-04-06 |
| 포카요케 | 1 | 2026-04-06 |
| 피츠의 법칙 | 2 | 2026-04-06 |
| 행동경제학과 UX | 1 | 2026-04-06 |
| 힉의 법칙 | 1 | 2026-04-06 |
| ISO UI 표준 | 1 | 2026-04-06 |
UX 방법론
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 데이터 기반 퍼소나 | 5 | 2026-04-07 |
| 도그푸딩 | 1 | 2026-04-07 |
| 디자인 경영과 혁신 사례 | 1 | 2026-04-07 |
| 디자인 사고 | 5 | 2026-04-07 |
| 린 스타트업과 피벗 | 1 | 2026-04-07 |
| 버스 정보 안내판 정보 설계 | 2 | 2026-04-06 |
| 사용자 여정 분석 | 2 | 2026-04-06 |
| 사용자 인터뷰 기법 | 2 | 2026-04-07 |
| 사용자 행동 패턴 | 1 | 2026-04-06 |
| 상태 전이 모델링 | 1 | 2026-04-07 |
| 아이트래킹 | 1 | 2026-04-06 |
| 의료 서비스 디자인 | 1 | 2026-04-06 |
| 인포그래픽 유형 분류 | 3 | 2026-04-06 |
| 정보 구조 설계 IA | 1 | 2026-04-06 |
| 정보 디자인 원칙 | 2 | 2026-04-06 |
| 컨텍스추얼 인쿼리 | 2 | 2026-04-07 |
| 키스크린과 인터랙션 프레임웍 | 1 | 2026-04-07 |
| User Story와 애자일 | 1 | 2026-04-07 |
| UX 라이팅 | 2 | 2026-04-06 |
| UX 리서치 유형 | 6 | 2026-04-07 |
| UX 리서치 임팩트 관리 | 1 | 2026-04-06 |
| UX 리서치 통계 분석 | 1 | 2026-04-06 |
| UX 현지화 전략 | 2 | 2026-04-06 |
| UX와 UI의 차이 | 3 | 2026-04-06 |
디자인 시스템
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 디자인 시스템 | 15 | 2026-04-07 |
| 색상이론과 RYB 색상환 | 1 | 2026-04-06 |
| 아이콘 디자인과 타이포그래피 | 1 | 2026-04-07 |
| 조형의 요소와 원리 | 5 | 2026-04-06 |
| 피그마 프로토타이핑 | 1 | 2026-04-06 |
| BX 디자인과 브랜드 자산 운용 | 1 | 2026-04-06 |
| UI 가이드라인 | 1 | 2026-04-07 |
| UI 컴포넌트 용어 | 6 | 2026-04-06 |
UI/인터랙션 설계
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 감정 반응 UI | 1 | 2026-04-07 |
| 금융 앱 UX | 1 | 2026-04-07 |
| 모바일 제스처 UI | 1 | 2026-04-07 |
| 보험 서비스 UX | 1 | 2026-04-07 |
| 약관 동의 UI | 1 | 2026-04-06 |
| 어피니티 버블 | 5 | 2026-04-07 |
| 옵티미스틱 UI | 1 | 2026-04-06 |
| 원형 디스플레이 UI | 2 | 2026-04-06 |
| 키오스크 UI 설계 | 1 | 2026-04-06 |
| 한글 입력 설계 | 5 | 2026-04-06 |
| Natural User Interface (NUI) | 1 | 2026-04-07 |
| Pull to Refresh | 1 | 2026-04-06 |
| SNS 댓글 UI 설계 | 1 | 2026-04-06 |
웹 개발
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 딥링크 | 1 | 2026-04-06 |
| 로컬터널과 개발환경 | 2 | 2026-04-07 |
| 순서도와 프로그래밍 사고 | 1 | 2026-04-06 |
| 오픈 그래프 프로토콜 | 1 | 2026-04-06 |
| 오픈소스 라이선스 | 1 | 2026-04-07 |
| 웹 아키텍처 | 1 | 2026-04-06 |
| 웹 인증과 쿠키 | 1 | 2026-04-06 |
| 웹 접근성과 WAI-ARIA | 2 | 2026-04-07 |
| 웹 컴포넌트 | 1 | 2026-04-07 |
| CSS 로딩 애니메이션 | 2 | 2026-04-06 |
| CSS 폰트 기능 설정 | 1 | 2026-04-07 |
| CSS Flexbox | 1 | 2026-04-06 |
| GitHub 칸반보드 | 1 | 2026-04-06 |
| GitHub Actions와 Slack 연동 | 1 | 2026-04-06 |
| JavaScript Date 라이브러리 | 1 | 2026-04-06 |
| JWT 인증과 인가 | 1 | 2026-04-06 |
| Next.js 레이아웃과 템플릿 | 1 | 2026-04-07 |
| PWA 프로그레시브 웹 앱 | 2 | 2026-04-07 |
| React 상태 관리 | 1 | 2026-04-07 |
| React 컴포넌트 패턴 | 2 | 2026-04-07 |
| React TypeScript 패턴 | 1 | 2026-04-06 |
| Safari 포커스 관리 | 1 | 2026-04-06 |
| SCSS 모듈 시스템 | 1 | 2026-04-06 |
| Socket.IO와 실시간 통신 | 1 | 2026-04-07 |
| SVG 차트 구현 | 1 | 2026-04-07 |
| WebGL과 3D 웹 | 2 | 2026-04-07 |
AI와 신기술
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 브랜드 디자인과 생성형 AI | 1 | 2026-04-07 |
| 블록체인 UX와 웹3 | 15 | 2026-04-07 |
| 생성형 AI와 스테이블 디퓨전 | 1 | 2026-04-06 |
| 에이전틱 AI와 UX | 1 | 2026-04-06 |
| 자율주행 UX | 2 | 2026-04-07 |
| 텍스트 임베딩과 데이터 시각화 | 4 | 2026-04-07 |
| 프로액티브 AI | 1 | 2026-04-06 |
| AI 모더레이터와 UX 리서치 | 1 | 2026-04-07 |
| AI 코딩 도구 활용 | 10 | 2026-04-07 |
| AI를 위한 UI 패턴과 UX | 3 | 2026-04-06 |
| LangChain과 LLM 개발 | 1 | 2026-04-07 |
| MCP 모델 컨텍스트 프로토콜 | 1 | 2026-04-07 |
UX 커리어
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 신규 입사자 온보딩 | 2 | 2026-04-07 |
| 좋은 동료의 특징 | 2 | 2026-04-07 |
| 프로젝트 레트로스펙티브 | 1 | 2026-04-06 |
| PM 프로젝트 관리 | 1 | 2026-04-06 |
| pxd 블로그 운영 | 4 | 2026-04-07 |
| UX 교육과 대학원 | 8 | 2026-04-07 |
| UX 디자인 운영 | 2 | 2026-04-07 |
| UX 입문 도서 | 1 | 2026-04-07 |
| UX 커리어 로드맵 | 1 | 2026-04-07 |
| UX 포트폴리오 | 2 | 2026-04-07 |
| UX/UI 면접 준비 | 2 | 2026-04-07 |
기술과 사회
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 3D 애니메이션과 렌더링 기술 | 1 | 2026-04-06 |
| 3D 프린팅 기술 | 3 | 2026-04-07 |
| 대한민국 HCI-UI-UX 역사 | 1 | 2026-04-07 |
| 마켓 5.0과 디지털 전환 | 1 | 2026-04-06 |
| 소셜 미디어와 기술 윤리 | 1 | 2026-04-06 |
| 우분투 OS 디자인 철학 | 1 | 2026-04-06 |
| 이탈리아 디자인과 인본주의 | 1 | 2026-04-06 |
| UI와 디바이스 역사 | 1 | 2026-04-07 |
| USIM 보안 | 1 | 2026-04-06 |
GUI와 시각 디자인
| 개념 | 출처 수 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 스큐어모피즘 | 3 | 2026-04-07 |
| 컴퓨터 케이스 커스터마이징 | 1 | 2026-04-07 |